Top News
Anzeige
30.06.2009 20:21
DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 30.6.2009 um 20:07 Uhr
DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 30.6.2009 um 20:07 Uhr
| Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 30.6.2009 um 20:07 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten). | |||||||||
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung | ||||||
| Adidas | 0,50 | 27,04 | (- 0,38) | ||||||
| Allianz | 3,50 | 65,41 | (+ 0,06) | ||||||
| BASF | 1,95 | 28,40 | (- 0,64) | ||||||
| Bayer | 1,40 | 38,22 | (- 0,36) | ||||||
| Beiersdorf | 0,90 | 33,45 | (- 0,28) | ||||||
| BMW | 0,30 | 26,83 | (- 0,31) | ||||||
| Commerzbank | -,-- | 4,39 | (- 0,01) | ||||||
| Daimler | 0,60 | 25,72 | (- 0,53) | ||||||
| Deutsche Bank | 0,50 | 43,23 | (- 1,02) | ||||||
| Deutsche Börse | 2,10 | 55,25 | (- 1,07) | ||||||
| Deutsche Post | 0,60 | 9,24 | (- 0,12) | ||||||
| Deutsche Telekom | 0,78 | 8,37 | (- 0,06) | ||||||
| E.ON AG | 1,50 | 25,23 | (- 0,60) | ||||||
| Fresenius | 0,71 | 38,47 | (- 0,38) | ||||||
| Fresenius Med. Care | 0,58 | 31,94 | (+ 0,09) | ||||||
| Hannover Rück | -,-- | 26,20 | (+ 0,46) | ||||||
| Henkel | 0,53 | 22,16 | (- 0,20) | ||||||
| Kali + Salz | 2,40 | 40,20 | (- 0,67) | ||||||
| Linde | 1,80 | 58,27 | (- 1,32) | ||||||
| Lufthansa | 0,70 | 8,95 | (- 0,12) | ||||||
| MAN | 2,00 | 43,60 | (- 0,89) | ||||||
| MERCK | 1,50 | 72,60 | (+ 0,63) | ||||||
| Metro | 1,18 | 34,04 | (- 0,16) | ||||||
| Münch. Rückvers. | 5,50 | 96,13 | (- 0,47) | ||||||
| RWE | 4,50 | 56,30 | (- 0,66) | ||||||
| Salzgitter | 1,40 | 62,50 | (- 1,10) | ||||||
| SAP | 0,50 | 28,60 | (- 0,10) | ||||||
| Siemens | 1,60 | 49,23 | (- 1,00) | ||||||
| ThyssenKrupp | 1,30 | 17,71 | (- 0,45) | ||||||
| VW | 1,93 | 241,17 | (- 10,28) | ||||||
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||||||||
| Stand | Veränderung | ||||||||
| L-DAX | 4.806,72 | (- 72,82) | |||||||
| L-MDAX | 5.751,34 | (- 28,22) | |||||||
| L-TECDAX | 624,86 | (+ 0,66) | |||||||
| Quelle: Reuters/J.H.J. Stand: 30.6.2009 20:07 Uhr | |||||||||
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
30.06. 13:13
29.06. 13:15
26.06. 13:16

