Top News
Anzeige
30.06.2009 22:27
New Yorker Schlusskurse am 30.6.2009
New Yorker Schlusskurse am 30.6.2009
| Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 30.6.2009 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). | |||||||||
| Aktie | Kurs | Veränderung | |||||||
| 3M | 60,10 | (+ 0,14) | |||||||
| Alcoa | 10,33 | (- 0,11) | |||||||
| Altria Group | 16,39 | (- 0,11) | |||||||
| American Express | 23,24 | (- 0,76) | |||||||
| American Intl. Group | 1,16 | (- 0,17) | |||||||
| AT & T | 24,84 | (- 0,38) | |||||||
| Boeing | 42,50 | (- 0,15) | |||||||
| Caterpillar | 33,04 | (- 1,70) | |||||||
| Cisco-Systems | 18,64 | (- 0,35) | |||||||
| Coca-Cola | 47,99 | (- 0,30) | |||||||
| DuPont | 25,62 | (- 0,39) | |||||||
| ExxonMobil | 69,91 | (- 0,67) | |||||||
| General Electric | 11,72 | (- 0,04) | |||||||
| Hewlett-Packard | 38,65 | (- 0,33) | |||||||
| Home Depot | 23,63 | (- 0,24) | |||||||
| Honeywell International | 31,40 | (- 0,78) | |||||||
| IBM | 104,42 | (- 1,41) | |||||||
| Intel | 16,55 | (+ 0,17) | |||||||
| J.P.Morgan Chase & Co. | 34,11 | (- 0,49) | |||||||
| Johnson & Johnson | 56,80 | (- 0,16) | |||||||
| McDonald´s | 57,49 | (+ 0,26) | |||||||
| Merck & Co. | 27,96 | (+ 0,11) | |||||||
| Microsoft | 23,77 | (- 0,09) | |||||||
| Pfizer | 15,00 | (- 0,26) | |||||||
| Procter & Gamble | 51,10 | (- 1,13) | |||||||
| Travelers Cos. | 41,04 | (+ 0,03) | |||||||
| United Technologies | 51,96 | (- 0,51) | |||||||
| Verizon Comm. | 30,73 | (- 0,63) | |||||||
| Wal-Mart | 48,44 | (- 0,32) | |||||||
| Walt-Disney | 23,33 | (- 0,33) | |||||||
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||||||||
| Stand | Veränderung | ||||||||
| Dow Jones Index | 8.447,00 | (- 82,38) | |||||||
| Quelle: Reuters/J.H.J., Stand: 30.6.2009 22:30 Uhr | |||||||||
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
30.06. 22:54
30.06. 22:48
30.06. 22:47
30.06. 22:44
30.06. 22:39
30.06. 22:16
30.06. 21:59
30.06. 21:06
30.06. 20:45

